검색 결과 : 총6897 건이 검색되었습니다.
자료
| 분류번호 | 타입 | 제목 | 저자/창조자 | 제작연도 |
|---|---|---|---|---|
| SE.예술경영.0002 | Journal | 2009년도 미술시장실태조사 | 문화체육관광부; 예술경영지원센터 | 2011 |
| SE.예술경영.0003 | Journal | 2010년도 미술시장실태조사 | 문화체육관광부; 예술경영지원센터 | 2012 |
| SE.예술경영.0004 | Journal | 2010년도 미술시장실태조사 주소록 | 문화체육관광부; 예술경영지원센터 | 2012 |
| SE.예술경영.0005 | Journal | 2014년도 미술시장실태조사 | 문화체육관광부; 예술경영지원센터 | 2014 |
| SE.예술경영.0006 | Journal | 2015 미술품감정 고급인력 양성교육 | 한국예술연구소; 문화체육관광부; 예술경영지원센터 | 2015 |
| SE.예술경영.0007 | Journal | 2015년도 미술시장실태조사 | 문화체육관광부; 예술경영지원센터 | 2015 |
| SE.예술경영.0008 | Journal | 2017년도 미술시장실태조사 | 문화체육관광부; 예술경영지원센터 | 2017 |
| SE.예술경영.0009 | Journal | 2018 작가미술장터 도록·비평집 | 예술경영지원센터 | 2019 |
| SE.예술경영.0010 | Periodicals | 2017 코리아 갤러리 위켄드 : 국제 패널 토크<K-ART 컨버세이션> | 김선영; 예술경영지원센터 | 2018 |
| SE.예술경영.0011 | Journal | 2019 작가미술장터 도록·비평집 | 예술경영지원센터 | 2019 |
| SE.예술경영.0012 | Journal | 2019년도 미술시장실태조사 | 문화체육관광부; 예술경영지원센터 | 2020 |
| SE.예술경영.0013 | Journal | 2020 작가미술장터 도록·비평집 | 예술경영지원센터 | 2020 |
| SE.예술경영.0014 | Journal | 2020년도 미술시장실태조사 | 문화체육관광부; 예술경영지원센터 | 2020 |
| SE.예술경영.0015 | Journal | 2021 작가미술장터 도록·비평집 | 예술경영지원센터 | 2021 |
| SE.오큘로.0001 | Periodicals | 오큘로 : 오디오비주얼 리서치, 지식과 감각 사이에서 | 2016 | |
| SE.오큘로.0002 | Periodicals | 오큘로 : 이미지, 먼지와 기념비 사이에서 | 2016 | |
| SE.오큘로.0008 | Periodicals | 오큘로 : a critical dictionary of virtual reality | 2019 | |
| SE.월간미술.0000 | Periodicals | 월간미술 : 한국의 미술애호가는 누구인가? 그들의 문화의식을 말한다 | 1993 | |
| SE.월간미술.0001 | Periodicals | 월간미술 : World Art 2000 | 2000 | |
| SE.월간미술.0002 | Periodicals | 월간미술 : 한국조각의 새로운 전환과 가능성 | 2000 |




